温度計測ログ
計測データ一覧
  
計測ID モジュール名 水深1M 水温 水深5M 水温 計測日時
11529  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-15 21:53:47
11528  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-15 21:53:39
11527  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:12:08
11526  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:11:54
11525  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:11:47
11524  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:11:36
11523  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:11:23
11522  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:11:13
11521  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:11:06
11520  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:10:56
11519  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:10:45
11518  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:10:32
11517  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:10:25
11516  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:10:12
11515  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:10:02
11514  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:09:51
11513  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:09:44
11512  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:09:31
11511  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:09:21
11510  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:09:12
11509  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:09:02
11508  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:08:53
11507  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:08:42
11506  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:08:31
11505  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:08:19
11504  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:08:14
11503  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:08:02
11502  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:07:57
11501  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:07:41
11500  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:07:28
11499  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:07:21
11498  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:07:11
11497  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:06:59
11496  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:06:49
11495  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:06:38
11494  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:06:28
11493  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:06:16
11492  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:06:08
11491  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:05:58
11490  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:05:49
11489  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:05:38
11488  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:05:27
11487  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:05:15
11486  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:05:04
11485  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:04:57
11484  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:04:46
11483  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:04:35
11482  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:04:28
11481  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:04:14
11480  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:01:49
11479  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:01:36
11478  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:01:29
11477  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:01:18
11476  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:01:16
11475  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:01:13
11474  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 01:00:07
11473  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 00:59:58
11472  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 00:59:45
11471  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 00:59:36
11470  uBex8G48k2Az -127 -127 2019-01-08 00:59:23
11469  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2019-01-08 00:59:13
11468  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2019-01-08 00:59:06
11467  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2019-01-08 00:58:57
11466  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2019-01-08 00:58:44
11465  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2019-01-08 00:58:35
11464  uBex8G48k2Az 85 85 2019-01-08 00:58:22
11463  uBex8G48k2Az 25.0625 25.0625 2019-01-08 00:42:06
11462  uBex8G48k2Az 25 25 2019-01-08 00:41:55
11461  uBex8G48k2Az 25.0625 25.0625 2019-01-08 00:41:48
11460  uBex8G48k2Az 85 85 2019-01-08 00:41:38
11459  uBex8G48k2Az 24.6875 24.6875 2019-01-08 00:37:57
11458  uBex8G48k2Az 24.6875 24.6875 2019-01-08 00:37:47
11457  uBex8G48k2Az 24.6875 24.6875 2019-01-08 00:37:37
11456  uBex8G48k2Az 24.625 24.625 2019-01-08 00:37:28
11455  uBex8G48k2Az 24.625 24.625 2019-01-08 00:37:15
11454  uBex8G48k2Az 24.625 24.625 2019-01-08 00:37:03
11453  uBex8G48k2Az 24.5625 24.5625 2019-01-08 00:36:54
11452  uBex8G48k2Az 24.5625 24.5625 2019-01-08 00:36:43
11451  uBex8G48k2Az 24.5625 24.5625 2019-01-08 00:36:36
11450  uBex8G48k2Az 24.5625 24.5625 2019-01-08 00:36:25
11449  uBex8G48k2Az 24.5 24.5 2019-01-08 00:36:13
11448  uBex8G48k2Az 24.5 24.5 2019-01-08 00:36:05
11447  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:35:53
11446  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:35:42
11445  uBex8G48k2Az 24.375 24.375 2019-01-08 00:35:34
11444  uBex8G48k2Az 24.375 24.375 2019-01-08 00:35:24
11443  uBex8G48k2Az 24.375 24.375 2019-01-08 00:35:12
11442  uBex8G48k2Az 24.3125 24.3125 2019-01-08 00:35:01
11441  uBex8G48k2Az 24.25 24.25 2019-01-08 00:34:49
11440  uBex8G48k2Az 24.25 24.25 2019-01-08 00:34:43
11439  uBex8G48k2Az 24.1875 24.1875 2019-01-08 00:34:30
11438  uBex8G48k2Az 24.1875 24.1875 2019-01-08 00:34:22
11437  uBex8G48k2Az 24.125 24.125 2019-01-08 00:34:09
11436  uBex8G48k2Az 24.125 24.125 2019-01-08 00:34:01
11435  uBex8G48k2Az 24.125 24.125 2019-01-08 00:33:49
11434  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:33:41
11433  uBex8G48k2Az 24 24 2019-01-08 00:33:28
11432  uBex8G48k2Az 24 24 2019-01-08 00:33:21
11431  uBex8G48k2Az 24 24 2019-01-08 00:33:09
11430  uBex8G48k2Az 23.9375 23.9375 2019-01-08 00:33:00
11429  uBex8G48k2Az 23.875 23.875 2019-01-08 00:32:46
11428  uBex8G48k2Az 23.875 23.875 2019-01-08 00:32:38
11427  uBex8G48k2Az 23.8125 23.8125 2019-01-08 00:32:30
11426  uBex8G48k2Az 23.8125 23.8125 2019-01-08 00:32:18
11425  uBex8G48k2Az 23.75 23.75 2019-01-08 00:32:05
11424  uBex8G48k2Az 23.6875 23.6875 2019-01-08 00:31:58
11423  uBex8G48k2Az 23.6875 23.6875 2019-01-08 00:31:47
11422  uBex8G48k2Az 23.625 23.625 2019-01-08 00:31:36
11421  uBex8G48k2Az 23.5625 23.5625 2019-01-08 00:31:24
11420  uBex8G48k2Az 23.5625 23.5625 2019-01-08 00:31:15
11419  uBex8G48k2Az 23.5 23.5 2019-01-08 00:31:07
11418  uBex8G48k2Az 23.4375 23.4375 2019-01-08 00:30:56
11417  uBex8G48k2Az 23.4375 23.4375 2019-01-08 00:30:43
11416  uBex8G48k2Az 23.375 23.375 2019-01-08 00:30:33
11415  uBex8G48k2Az 23.3125 23.3125 2019-01-08 00:30:26
11414  uBex8G48k2Az 23.25 23.25 2019-01-08 00:30:14
11413  uBex8G48k2Az 23.1875 23.1875 2019-01-08 00:30:05
11412  uBex8G48k2Az 23.1875 23.1875 2019-01-08 00:29:53
11411  uBex8G48k2Az 23.125 23.125 2019-01-08 00:29:43
11410  uBex8G48k2Az 23.0625 23.0625 2019-01-08 00:29:32
11409  uBex8G48k2Az 23 23 2019-01-08 00:29:24
11408  uBex8G48k2Az 22.9375 22.9375 2019-01-08 00:29:12
11407  uBex8G48k2Az 22.875 22.875 2019-01-08 00:29:01
11406  uBex8G48k2Az 22.8125 22.8125 2019-01-08 00:28:53
11405  uBex8G48k2Az 22.75 22.75 2019-01-08 00:28:40
11404  uBex8G48k2Az 22.6875 22.6875 2019-01-08 00:28:29
11403  uBex8G48k2Az 22.625 22.625 2019-01-08 00:28:19
11402  uBex8G48k2Az 22.5625 22.5625 2019-01-08 00:28:09
11401  uBex8G48k2Az 22.5 22.5 2019-01-08 00:28:01
11400  uBex8G48k2Az 22.4375 22.4375 2019-01-08 00:27:49
11399  uBex8G48k2Az 22.375 22.375 2019-01-08 00:27:41
11398  uBex8G48k2Az 22.3125 22.3125 2019-01-08 00:27:32
11397  uBex8G48k2Az 22.1875 22.1875 2019-01-08 00:27:18
11396  uBex8G48k2Az 22.125 22.125 2019-01-08 00:27:09
11395  uBex8G48k2Az 22 22 2019-01-08 00:26:59
11394  uBex8G48k2Az 21.875 21.875 2019-01-08 00:26:49
11393  uBex8G48k2Az 21.8125 21.8125 2019-01-08 00:26:38
11392  uBex8G48k2Az 21.6875 21.6875 2019-01-08 00:26:26
11391  uBex8G48k2Az 21.5625 21.5625 2019-01-08 00:26:16
11390  uBex8G48k2Az 21.4375 21.4375 2019-01-08 00:26:05
11389  uBex8G48k2Az 21.3125 21.3125 2019-01-08 00:25:55
11388  uBex8G48k2Az 21.1875 21.1875 2019-01-08 00:25:46
11387  uBex8G48k2Az 21.0625 21.0625 2019-01-08 00:25:38
11386  uBex8G48k2Az 20.9375 20.9375 2019-01-08 00:25:25
11385  uBex8G48k2Az 20.75 20.75 2019-01-08 00:25:16
11384  uBex8G48k2Az 20.625 20.625 2019-01-08 00:25:04
11383  uBex8G48k2Az 20.5 20.5 2019-01-08 00:24:56
11382  uBex8G48k2Az 20.375 20.375 2019-01-08 00:24:42
11381  uBex8G48k2Az 20.25 20.25 2019-01-08 00:24:33
11380  uBex8G48k2Az 20.125 20.125 2019-01-08 00:24:23
11379  uBex8G48k2Az 20 20 2019-01-08 00:24:16
11378  uBex8G48k2Az 19.875 19.875 2019-01-08 00:24:03
11377  uBex8G48k2Az 19.6875 19.6875 2019-01-08 00:23:56
11376  uBex8G48k2Az 19.5625 19.5625 2019-01-08 00:23:44
11375  uBex8G48k2Az 19.4375 19.4375 2019-01-08 00:23:35
11374  uBex8G48k2Az 19.25 19.25 2019-01-08 00:23:24
11373  uBex8G48k2Az 19.0625 19.0625 2019-01-08 00:23:14
11372  uBex8G48k2Az 18.875 18.875 2019-01-08 00:23:01
11371  uBex8G48k2Az 19 19 2019-01-08 00:22:53
11370  uBex8G48k2Az 19.125 19.125 2019-01-08 00:22:40
11369  uBex8G48k2Az 19.375 19.375 2019-01-08 00:22:28
11368  uBex8G48k2Az 19.5625 19.5625 2019-01-08 00:22:19
11367  uBex8G48k2Az 19.6875 19.6875 2019-01-08 00:22:10
11366  uBex8G48k2Az 19.9375 19.9375 2019-01-08 00:22:00
11365  uBex8G48k2Az 20.0625 20.0625 2019-01-08 00:21:51
11364  uBex8G48k2Az 20.3125 20.3125 2019-01-08 00:21:38
11363  uBex8G48k2Az 20.5625 20.5625 2019-01-08 00:21:28
11362  uBex8G48k2Az 20.8125 20.8125 2019-01-08 00:21:17
11361  uBex8G48k2Az 21.0625 21.0625 2019-01-08 00:21:08
11360  uBex8G48k2Az 21.3125 21.3125 2019-01-08 00:20:57
11359  uBex8G48k2Az 21.625 21.625 2019-01-08 00:20:48
11358  uBex8G48k2Az 21.8125 21.8125 2019-01-08 00:20:38
11357  uBex8G48k2Az 22.1875 22.1875 2019-01-08 00:20:27
11356  uBex8G48k2Az 22.5 22.5 2019-01-08 00:20:17
11355  uBex8G48k2Az 22.875 22.875 2019-01-08 00:20:08
11354  uBex8G48k2Az 23.25 23.25 2019-01-08 00:19:57
11353  uBex8G48k2Az 23.5625 23.5625 2019-01-08 00:19:48
11352  uBex8G48k2Az 23.8125 23.8125 2019-01-08 00:19:37
11351  uBex8G48k2Az 24.1875 24.1875 2019-01-08 00:19:28
11350  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:19:18
11349  uBex8G48k2Az 24.5625 24.5625 2019-01-08 00:19:05
11348  uBex8G48k2Az 24.5 24.5 2019-01-08 00:18:57
11347  uBex8G48k2Az 24.5 24.5 2019-01-08 00:18:45
11346  uBex8G48k2Az 24.5 24.5 2019-01-08 00:18:33
11345  uBex8G48k2Az 24.5 24.5 2019-01-08 00:18:24
11344  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:18:15
11343  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:18:03
11342  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:17:52
11341  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:17:45
11340  uBex8G48k2Az 24.375 24.375 2019-01-08 00:17:33
11339  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:17:25
11338  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:17:11
11337  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:17:02
11336  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:16:53
11335  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:16:43
11334  uBex8G48k2Az 24.4375 24.4375 2019-01-08 00:16:31
11333  uBex8G48k2Az 85 85 2019-01-08 00:16:22
11332  uBex8G48k2Az 24.1875 24.1875 2019-01-08 00:15:00
11331  uBex8G48k2Az 24.25 24.25 2019-01-08 00:14:46
11330  uBex8G48k2Az 24.1875 24.1875 2019-01-08 00:14:37
11329  uBex8G48k2Az 24.1875 24.1875 2019-01-08 00:14:28
11328  uBex8G48k2Az 24.125 24.125 2019-01-08 00:14:23
11327  uBex8G48k2Az 24.125 24.125 2019-01-08 00:14:08
11326  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:13:57
11325  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:13:46
11324  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:13:34
11323  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:13:26
11322  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:13:20
11321  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:13:06
11320  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:12:55
11319  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:12:47
11318  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:12:32
11317  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:12:25
11316  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:12:14
11315  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:12:06
11314  uBex8G48k2Az 24 24 2019-01-08 00:11:55
11313  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:11:42
11312  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2019-01-08 00:11:32
11311  uBex8G48k2Az 85 85 2019-01-08 00:11:21
11310  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:34:09
11309  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:33:59
11308  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:33:49
11307  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:33:38
11306  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:33:27
11305  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:33:20
11304  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:33:06
11303  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:32:58
11302  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:32:46
11301  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:32:37
11300  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:32:26
11299  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:32:16
11298  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:32:05
11297  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:31:55
11296  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:31:44
11295  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:31:37
11294  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:31:23
11293  uBex8G48k2Az 25.3125 25.3125 2018-12-26 04:31:16
11292  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:31:05
11291  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:30:52
11290  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:30:44
11289  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:30:31
11288  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:30:23
11287  uBex8G48k2Az 25.3125 25.3125 2018-12-26 04:30:14
11286  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:30:01
11285  uBex8G48k2Az 25.3125 25.3125 2018-12-26 04:29:54
11284  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:29:40
11283  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:29:30
11282  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:29:22
11281  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:29:12
11280  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:28:59
11279  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:28:51
11278  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:28:39
11277  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:28:31
11276  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:28:19
11275  uBex8G48k2Az 25.3125 25.3125 2018-12-26 04:28:08
11274  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:27:59
11273  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:27:47
11272  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:27:40
11271  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:27:26
11270  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:27:17
11269  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:27:08
11268  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:26:56
11267  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:26:46
11266  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:26:37
11265  uBex8G48k2Az 25.5 25.5 2018-12-26 04:26:27
11264  uBex8G48k2Az 25.5 25.5 2018-12-26 04:26:17
11263  uBex8G48k2Az 25.5 25.5 2018-12-26 04:26:04
11262  uBex8G48k2Az 25.5 25.5 2018-12-26 04:25:55
11261  uBex8G48k2Az 25.5 25.5 2018-12-26 04:25:46
11260  uBex8G48k2Az 25.5 25.5 2018-12-26 04:25:35
11259  uBex8G48k2Az 25.5 25.5 2018-12-26 04:25:26
11258  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:25:16
11257  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:25:03
11256  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:24:53
11255  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:24:42
11254  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:24:35
11253  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:24:25
11252  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:24:11
11251  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:24:01
11250  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:23:50
11249  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:23:42
11248  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:23:30
11247  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:23:22
11246  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:23:13
11245  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:23:06
11244  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:22:48
11243  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:22:39
11242  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:22:32
11241  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:22:19
11240  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:22:11
11239  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:22:00
11238  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:21:49
11237  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:21:38
11236  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:21:27
11235  uBex8G48k2Az 25.75 25.75 2018-12-26 04:21:15
11234  uBex8G48k2Az 25.75 25.75 2018-12-26 04:21:10
11233  uBex8G48k2Az 25.8125 25.8125 2018-12-26 04:20:57
11232  uBex8G48k2Az 25.875 25.875 2018-12-26 04:20:47
11231  uBex8G48k2Az 25.875 25.875 2018-12-26 04:20:35
11230  uBex8G48k2Az 25.9375 25.9375 2018-12-26 04:20:26
11229  uBex8G48k2Az 25.9375 25.9375 2018-12-26 04:20:14
11228  uBex8G48k2Az 26 26 2018-12-26 04:20:08
11227  uBex8G48k2Az 26 26 2018-12-26 04:19:57
11226  uBex8G48k2Az 26.0625 26.0625 2018-12-26 04:19:47
11225  uBex8G48k2Az 26.125 26.125 2018-12-26 04:19:34
11224  uBex8G48k2Az 26.125 26.125 2018-12-26 04:19:27
11223  uBex8G48k2Az 26.125 26.125 2018-12-26 04:19:16
11222  uBex8G48k2Az 26.1875 26.1875 2018-12-26 04:19:03
11221  uBex8G48k2Az 26.1875 26.1875 2018-12-26 04:18:52
11220  uBex8G48k2Az 26.25 26.25 2018-12-26 04:18:44
11219  uBex8G48k2Az 26.25 26.25 2018-12-26 04:18:32
11218  uBex8G48k2Az 26.3125 26.3125 2018-12-26 04:18:20
11217  uBex8G48k2Az 85 85 2018-12-26 04:18:12
11216  uBex8G48k2Az 25.875 25.875 2018-12-26 04:16:14
11215  uBex8G48k2Az 25.8125 25.8125 2018-12-26 04:16:00
11214  uBex8G48k2Az 25.75 25.75 2018-12-26 04:15:53
11213  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:15:40
11212  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:15:29
11211  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:15:23
11210  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:15:13
11209  uBex8G48k2Az 85 85 2018-12-26 04:14:59
11208  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:08:42
11207  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:08:33
11206  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:08:23
11205  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:08:16
11204  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:08:02
11203  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:07:51
11202  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:07:45
11201  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:07:35
11200  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:07:22
11199  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:07:11
11198  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:07:01
11197  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:06:49
11196  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:06:43
11195  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:06:31
11194  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:06:21
11193  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:06:09
11192  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:06:01
11191  uBex8G48k2Az 25.6875 25.6875 2018-12-26 04:05:49
11190  uBex8G48k2Az 25.625 25.625 2018-12-26 04:05:38
11189  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:05:29
11188  uBex8G48k2Az 25.5625 25.5625 2018-12-26 04:05:18
11187  uBex8G48k2Az 85 85 2018-12-26 04:05:06
11186  uBex8G48k2Az -127 -127 2018-12-26 04:05:00
11185  uBex8G48k2Az -127 -127 2018-12-26 04:04:47
11184  uBex8G48k2Az -127 -127 2018-12-26 04:04:35
11183  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:04:29
11182  uBex8G48k2Az 25.5 25.5 2018-12-26 04:04:17
11181  uBex8G48k2Az 25.4375 25.4375 2018-12-26 04:04:06
11180  uBex8G48k2Az 25.375 25.375 2018-12-26 04:03:54
11179  uBex8G48k2Az 25.3125 25.3125 2018-12-26 04:03:45
11178  uBex8G48k2Az 25.25 25.25 2018-12-26 04:03:35
11177  uBex8G48k2Az 25.125 25.125 2018-12-26 04:03:23
11176  uBex8G48k2Az 25.0625 25.0625 2018-12-26 04:03:13
11175  uBex8G48k2Az 25 25 2018-12-26 04:03:03
11174  uBex8G48k2Az 24.9375 24.9375 2018-12-26 04:02:53
11173  uBex8G48k2Az 24.8125 24.8125 2018-12-26 04:02:44
11172  uBex8G48k2Az 24.75 24.75 2018-12-26 04:02:32
11171  uBex8G48k2Az 24.625 24.625 2018-12-26 04:02:26
11170  uBex8G48k2Az 24.5 24.5 2018-12-26 04:02:11
11169  uBex8G48k2Az 24.3125 24.3125 2018-12-26 04:02:02
11168  uBex8G48k2Az 24.125 24.125 2018-12-26 04:01:51
11167  uBex8G48k2Az 24 24 2018-12-26 04:01:42
11166  uBex8G48k2Az 23.9375 23.9375 2018-12-26 04:01:35
11165  uBex8G48k2Az 23.875 23.875 2018-12-26 04:01:19
11164  uBex8G48k2Az 23.8125 23.8125 2018-12-26 04:01:10
11163  uBex8G48k2Az 23.75 23.75 2018-12-26 04:01:00
11162  uBex8G48k2Az 23.6875 23.6875 2018-12-26 04:00:49
11161  uBex8G48k2Az 23.6875 23.6875 2018-12-26 04:00:40
11160  uBex8G48k2Az 23.625 23.625 2018-12-26 04:00:31
11159  uBex8G48k2Az 23.5625 23.5625 2018-12-26 04:00:21
11158  uBex8G48k2Az 23.4375 23.4375 2018-12-26 04:00:11
11157  uBex8G48k2Az 23.375 23.375 2018-12-26 04:00:00
11156  uBex8G48k2Az 23.25 23.25 2018-12-26 03:59:50
11155  uBex8G48k2Az 23.1875 23.1875 2018-12-26 03:59:37
11154  uBex8G48k2Az 23.125 23.125 2018-12-26 03:59:29
11153  uBex8G48k2Az 23 23 2018-12-26 03:59:20
11152  uBex8G48k2Az 22.9375 22.9375 2018-12-26 03:59:19
11151  uBex8G48k2Az 22.875 22.875 2018-12-26 03:58:59
11150  uBex8G48k2Az 22.75 22.75 2018-12-26 03:58:48
11149  uBex8G48k2Az 22.625 22.625 2018-12-26 03:58:37
11148  uBex8G48k2Az 22.5 22.5 2018-12-26 03:58:26
11147  uBex8G48k2Az 22.3125 22.3125 2018-12-26 03:58:06
11146  uBex8G48k2Az 22.1875 22.1875 2018-12-26 03:57:57
11145  uBex8G48k2Az 22.0625 22.0625 2018-12-26 03:57:44
11144  uBex8G48k2Az 21.9375 21.9375 2018-12-26 03:57:34
11143  uBex8G48k2Az 22.125 22.125 2018-12-26 03:57:23
11142  uBex8G48k2Az 22.4375 22.4375 2018-12-26 03:57:15
11141  uBex8G48k2Az 22.75 22.75 2018-12-26 03:57:04
11140  uBex8G48k2Az 23.0625 23.0625 2018-12-26 03:56:53
11139  uBex8G48k2Az 23.375 23.375 2018-12-26 03:56:43
11138  uBex8G48k2Az 23.625 23.625 2018-12-26 03:56:35
11137  uBex8G48k2Az 24.0625 24.0625 2018-12-26 03:56:24
